Team Statistics

(As of Thursday, Apr 25 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Banff         7    4.7   85.7    5.4    2.86  3.14   28.0   24.2
Swift Curr    6    16.6  89.4    9.1    2.33  2.67   26.8   26.0
Winnipeg      12   21.2  77.7    6.5    2.58  3.08   28.5   26.9
The Pas       19   10.0  80.4    7.2    2.63  2.58   27.4   28.1
Thunder Ba    6    21.0  90.9    6.0    3.00  2.83   29.1   28.1
Sudbury       12   10.0  78.9    10.8   3.08  3.67   30.4   28.5
Medicine H    7    20.0  94.1    5.1    2.43  2.29   25.1   28.7
North Dako    20   10.6  89.6    9.0    4.00  2.35   30.7   28.7
Minnesota     22   16.1  90.1    7.1    4.14  3.64   29.1   29.0
Saskatoon     8    25.9  96.6    13.0   3.63  3.13   33.2   29.2
Jasper        17   26.5  89.7    8.8    3.94  3.65   30.1   30.2
Hartford      6    16.6  91.6    13.5   3.17  3.00   28.6   30.3
Red Deer      6    26.6  77.7    10.5   2.50  3.67   26.5   30.8
Fort McMur    11   10.0  78.3    9.5    2.64  4.18   28.2   30.9
Regina        4    0.0   57.1    10.5   2.25  5.00   24.7   32.2
Whitecourt    5    0.0   68.4    13.2   2.80  3.80   29.2   32.6